
Cene krvnih preiskav v Sloveniji so javne, a razpršene po desetinah cenikov. Ta članek jih postavi na eno mesto in pošteno pove, kdaj je pot prek zdravstvenega doma cenejša od paketa — tudi če to pomeni, da pri nas ne kupiš ničesar.
| Pot | Cena | Kaj dobiš | Za koga |
|---|---|---|---|
| Prek osebnega zdravnika (napotnica) | brezplačno | Preiskave, ki jih zdravnik oceni za potrebne, in razlago v ambulanti. | Ob simptomih ali znani bolezni. Vedno prva izbira. |
| Samoplačniško v zdravstvenem domu ali bolnišnici | nizka na preiskavo | Same številke, brez razlage; čakalni čas in omejen delovni čas. | Ko veš, katero preiskavo hočeš, in razlage ne potrebuješ. |
| Zasebni laboratorij ali paket | višja na preiskavo, nižja na paket | Termin brez čakanja, hiter izvid, pri nas tudi razlaga vsakega markerja in trend skozi čas. | Preventiva, več preiskav hkrati, spremljanje po ukrepih. |
Pošteno: če imaš simptome, začni pri osebnem zdravniku. Preiskave, ki jih predpiše, so brezplačne, poleg tega pa dobiš klinično presojo, ki je samoplačniški test ne more nadomestiti. Samoplačniška pot je smiselna za preventivo, za dodatne markerje, ki jih redna obravnava ne zajame, in za hitrost.
Spodaj so cene iz našega cenika posameznih preiskav (»Sestavi svoj krvni paket«). Za primerjavo: v zdravstvenih domovih se krvna slika giblje okoli 2–5 €, TSH okoli 5 €, samoplačniški ceniki so javno objavljeni na spletnih straneh posameznih ustanov in se med seboj razlikujejo.
| Preiskava | Pri nas | Kdaj jo ljudje najpogosteje potrebujejo |
|---|---|---|
| Krvna slika (KKS) | 4 € | Utrujenost, okužbe, splošni pregled. |
| Feritin | 6 € | Utrujenost, izpadanje las, močne menstruacije. |
| TSH | 5 € | Utrujenost, nihanje teže, občutljivost na mraz. |
| Vitamin D | 14 € | Zima, malo sonca, kosti. |
| hs-CRP | 6 € | Tiho vnetje, srčno tveganje. |
| HbA1c | 7 € | Sladkor v zadnjih treh mesecih. |
| Lipidogram (holesterol, HDL, LDL, trigliceridi) | 12 € | Srčno tveganje, družinska obremenitev. |
| ApoB | 12 € | Natančnejša ocena srčnega tveganja od LDL. |
| Lp(a) | 14 € | Enkrat v življenju, dedni dejavnik tveganja. |
| Vitamin B12 | 7 € | Utrujenost, rastlinska prehrana, metformin. |
Cene veljajo za posamezno preiskavo iz naše ponudbe in vključujejo odvzem ter razlago v aplikaciji. Cene v zdravstvenih domovih so navedene informativno po javnih samoplačniških cenikih posameznih ustanov; preveri jih pri izbrani ustanovi.
| Paket | Cena | Preiskav | Za koga |
|---|---|---|---|
| UTRUJENOST | 61 € | 10 | Dolgotrajna utrujenost: železo s CRP, ščitnica, B12, folat, vitamin D, sladkor. |
| OSNOVA 360° | 66 € | 34 | Prvi resen pregled ali letna kontrola; vključena biološka starost. |
| PRESNOVA 360° | 99 € | 42 | Presnova do konca: inzulin, HbA1c, ApoB. |
| ŠČITNICA | 48 € | 7 | Sum na ščitnico ali spremljanje znane motnje. |
| ŽENSKE 20–35 | 81 € | 15 | Prvi odrasli pregled za ženske; Lp(a) enkrat v življenju. |
| MOŠKI 20–35 | 75 € | 15 | Prvi odrasli pregled za moške; ApoB in Lp(a). |
| MOŠKI 55+ / ŽENSKE 55+ | 137 € | 25 | Po 55. letu: ledvice s tremi merili, srce, kosti, ščitnica. |
| Lp(a) — ENKRAT V ŽIVLJENJU | 13 € | 1 | Ena meritev za vse življenje. |
Celoten cenik in filtri so v katalogu, posamezne preiskave pa v konfiguratorju.
| Situacija | Kaj je smiselno |
|---|---|
| Rabim eno ali dve preiskavi in vem kateri | Posamezna preiskava — pri nas iz konfiguratorja, v ZD samoplačniško še ceneje. |
| Imam simptom (utrujenost, izpadanje las, nihanje teže) | Ciljni paket: pokrije prave preiskave v pravem vrstnem redu in stane manj kot posamezno. |
| Nimam težav, hočem pregled »na splošno« | Celovit paket enkrat letno; vmes ni potrebe po ponavljanju. |
| Sem pregled opravil pred tremi meseci | Počakaj, razen če si vmes kaj spremenil ali imaš nov simptom. |
| Iščem »vse, kar obstaja« | Ne. Več preiskav pomeni tudi več naključnih odstopanj, skrbi in dodatnih pregledov brez koristi. |
Kaj ne prodajamo: tumorskih markerjev za presejanje zdravih, testov »intolerance na hrano« iz protiteles IgG in dopolnil kot rešitve za izvid. Vse troje je donosno in vse troje odsvetuje stroka.
Pri nas 4 €, v zdravstvenih domovih se giblje okoli 2–5 € po javnih samoplačniških cenikih. Razlika je v tem, da pri nas dobiš tudi razlago vrednosti in primerjavo s prejšnjim izvidom.
Ne. Vse naše preiskave so samoplačniške in jih naročiš sam. Če imaš simptome, ti priporočamo, da najprej obiščeš osebnega zdravnika — tam so preiskave brezplačne.
Ker vključujejo tudi termin brez čakanja, daljši delovni čas, hiter izvid in razlago. Če potrebuješ zgolj številko in imaš čas, je pot prek zdravstvenega doma cenejša.
Ne. Razlaga obstoječega izvida v aplikaciji je del storitve, ne dodatek s ceno.
Ob odvzemu. Rezervacija je brezplačna in jo lahko odpoveš.
V katalogu je cena, sestava in priprava pri vsakem paketu — brez skritih doplačil.
Odpri katalog →Viri: Cene naših paketov in preiskav izhajajo iz našega kataloga (edini vir resnice, posodobljen 2026-09-02). Cene v zdravstvenih domovih in bolnišnicah so javno objavljene na spletnih straneh posameznih ustanov in se razlikujejo; navedene so informativno kot razpon.
Vsebina je informativne narave in ni nadomestilo za zdravniški nasvet. Ob zdravstvenih težavah se posvetuj z zdravnikom.