
To je ista tabela, iz katere razlaga izvide naša aplikacija. Vsaka meja ima naveden vir — smernico strokovnega združenja, referenčni projekt ali navedbo proizvajalca testa. Kjer vira ni ali je vrednost odvisna od metode, meje ne izmišljujemo in pri markerju piše, da ocene ni.
Laboratorij (ali strokovno združenje) izmeri veliko skupino zdravih ljudi, rezultate razporedi po velikosti in odreže spodnjih 2,5 % ter zgornjih 2,5 %. Ostane srednjih 95 % — in to je referenčno območje. Iz te definicije sledita dve stvari, ki ju je vredno vedeti pred branjem izvida:
Referenčno območje je vezano na metodo in analizator. Ščitnični hormoni, feritin, vitamin D in hormoni se merijo z imunskimi testi, ki jih izdeluje več proizvajalcev — vsak s svojim umerjanjem. Zato ista koncentracija v krvi pri dveh laboratorijih ni nujno ista številka na izvidu.
Praktično pravilo. Za oceno posamezne vrednosti vedno uporabi območje, natisnjeno ob tvojem izvidu. Za spremljanje skozi čas pa ostani pri istem laboratoriju — primerjava dveh laboratorijev je pri hormonih in feritinu lahko zavajajoča.
Območja spodaj so tista, ki jih uporablja naša aplikacija. Vir pri vsaki vrstici pove, od kod meja izhaja: »smernica« pomeni strokovno združenje, »laboratorij« pomeni, da je meja metodno odvisna in jo določi laboratorij, ki opravi analizo. Kjer piše, da velja ločen pas, so vrednosti različne po spolu, starosti ali fazi cikla — takrat aplikacija uporabi tvoj pas, ne splošnega.
| Preiskava | Območje | Enota | Vir |
|---|---|---|---|
| Bazofilci (abs.) | 0,1 ali manj | 10^9/L | laboratorij |
| Bazofilci (delež) | 1,5 ali manj | % | laboratorij |
| Eozinofilci (abs.) | 0,5 ali manj | 10^9/L | laboratorij |
| Eozinofilci (delež) | 6 ali manj | % | laboratorij |
| Eritrociti (RBC) velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 3,94–5,71 | 10^12/L | NORIP (Nordic Reference Interval Project) |
| Hematokrit velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 0,348–0,5 | L/L | NORIP (Nordic Reference Interval Project) |
| Levkociti (WBC) | 3,5–8,8 | 10^9/L | NORIP (Nordic Reference Interval Project) |
| Limfociti (abs.) | 1–4 | 10^9/L | laboratorij |
| Limfociti (delež) | 20–45 | % | laboratorij |
| MCH | 27,1–33,3 | pg | NORIP (Nordic Reference Interval Project) |
| MCHC | 317–357 | g/L | NORIP (Nordic Reference Interval Project) |
| MCV | 82–98 | fL | NORIP (Nordic Reference Interval Project) |
| Monociti (abs.) | 0,2–1 | 10^9/L | laboratorij |
| Monociti (delež) | 10 ali manj | % | laboratorij |
| Nevtrofilci (abs.) | 1,5–7,5 | 10^9/L | laboratorij |
| Nevtrofilci (delež) | 40–75 | % | laboratorij |
| RDW (razpon eritrocitov) | 14,5 ali manj | % | laboratorij |
| Trombociti velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 145–387 | 10^9/L | NORIP (Nordic Reference Interval Project) |
| Preiskava | Območje | Enota | Vir |
|---|---|---|---|
| Feritin velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 30–200 | µg/L | WHO |
| Haptoglobin | 0,3–2 | g/L | laboratorij |
| Hemoglobin velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 130 in več | g/L | WHO |
| Saturacija transferina velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 20–45 | % | EASL |
| TIBC (vezavna kapaciteta za železo) | 45–72 | µmol/L | laboratorij (pogosto izračunan iz transferina) |
| Transferin velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 2–3,6 | g/L | laboratorij / IFCC-EFLM |
| Železo velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 10–30 | µmol/L | laboratorij |
| Preiskava | Območje | Enota | Vir |
|---|---|---|---|
| CK (kreatin kinaza) velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 308 ali manj | U/L | IFCC / laboratorij (37 °C) |
| Glukoza na tešče | 3,9–6,1 | mmol/L | Endocrine Society |
| HbA1c | 5,7 ali manj | % | WHO / NICE |
| HOMA-IR | 2 ali manj | Matthews DR et al. (formula) | |
| Inzulin na tešče | 8 ali manj | mIE/L | laboratorij |
| Sečna kislina velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 360 ali manj | µmol/L | laboratorij |
| Preiskava | Območje | Enota | Vir |
|---|---|---|---|
| ApoA1 velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 1 in več | g/L | laboratorij |
| ApoB | 0,8 ali manj | g/L | ESC/EAS |
| HDL holesterol velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 1,2 in več | mmol/L | ESC/EAS |
| LDL holesterol | 3 ali manj | mmol/L | ESC/EAS |
| Lp(a) | 75 ali manj | nmol/L | EAS (European Atherosclerosis Society) |
| non-HDL holesterol | 2,6 ali manj | mmol/L | ESC/EAS |
| NT-proBNP | 125 ali manj | ng/L | ESC / NICE |
| Omega-3 indeks | 8 in več | % | Harris WS & von Schacky C |
| Skupni holesterol | 5 ali manj | mmol/L | laboratorij / ESC-SCORE |
| Trigliceridi | 1,1 ali manj | mmol/L | ESC/EAS |
| Preiskava | Območje | Enota | Vir |
|---|---|---|---|
| Alkalna fosfataza (ALP) velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 120 ali manj | U/L | laboratorij |
| ALT velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 33 ali manj | U/L | laboratorij / IFCC C-RIDL |
| Amilaza | 100 ali manj | U/L | laboratorij |
| AST | 35 ali manj | U/L | IFCC C-RIDL |
| Bilirubin (celokupni) velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 21 ali manj | µmol/L | laboratorij |
| Direktni bilirubin | 5 ali manj | µmol/L | laboratorij |
| GGT velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 40 ali manj | U/L | laboratorij / IFCC C-RIDL |
| LDH | 250 ali manj | U/L | laboratorij |
| Lipaza | 60 ali manj | U/L | laboratorij |
| Preiskava | Območje | Enota | Vir |
|---|---|---|---|
| Cistatin C velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 1 ali manj | mg/L | laboratorij |
| eGFR | 90 in več | ml/min/1,73m² | KDIGO |
| Kreatinin velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 100 ali manj | µmol/L | NORIP (Nordic Reference Interval Project) |
| Sečnina (urea) velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 2,8–7,5 | mmol/L | NORIP (Nordic Reference Interval Project) |
| Preiskava | Območje | Enota | Vir |
|---|---|---|---|
| fT3 (prosti trijodtironin) velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 3,1–6,8 | pmol/L | laboratorij |
| fT4 (prosti tiroksin) | 12–22 | pmol/L | laboratorij |
| Protitelesa anti-Tg (tireoglobulin) | 115 ali manj | IU/mL | laboratorij (Roche Elecsys) |
| Protitelesa anti-TPO | 34 ali manj | IU/mL | laboratorij (Roche Elecsys) |
| TSH velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 0,4–4 | mIE/L | ETA (European Thyroid Association) |
| Preiskava | Območje | Enota | Vir |
|---|---|---|---|
| Estradiol velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 5000 ali manj | pmol/L | laboratorij |
| FSH velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 150 ali manj | IE/L | ESHRE / ASRM / IMS |
| Kortizol (jutranji) velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 300–540 | nmol/L | ESE / Endocrine Society |
| LH velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 60 ali manj | IE/L | laboratorij |
| Progesteron velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 90 ali manj | nmol/L | laboratorij |
| Prolaktin velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 500 ali manj | mIU/L | Endocrine Society |
| PSA (prostata) velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 4 ali manj | ng/mL | Oesterling et al. (starostne meje) / EAU |
| Preiskava | Območje | Enota | Vir |
|---|---|---|---|
| Folat | 7 in več | nmol/L | laboratorij |
| Vitamin A | 1,05–2,45 | µmol/L | laboratorij |
| Vitamin B12 | 258 in več | pmol/L | NICE |
| Vitamin B6 | 20–120 | nmol/L | laboratorij |
| Vitamin C | 50 in več | µmol/L | EFSA NDA |
| Vitamin D (25-OH) | 50 in več | nmol/L | EFSA NDA |
| Vitamin E | 12–42 | µmol/L | laboratorij |
| Preiskava | Območje | Enota | Vir |
|---|---|---|---|
| Cink | 11–18 | µmol/L | laboratorij |
| Fosfat velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 0,81–1,45 | mmol/L | NORIP (Nordic Reference Interval Project) |
| Kalcij | 2,15–2,51 | mmol/L | NORIP (Nordic Reference Interval Project) |
| Magnezij | 0,71–0,94 | mmol/L | NORIP (Nordic Reference Interval Project) |
| Parathormon (PTH) | 1,6–6,9 | pmol/L | laboratorij |
| Selen (serum) | 0,89–1,65 | µmol/L | EFSA + laboratorij (biomonitoring) |
| Preiskava | Območje | Enota | Vir |
|---|---|---|---|
| Kalij | 3,5–5,1 | mmol/L | UK Kidney Association |
| Klorid | 98–107 | mmol/L | laboratorij |
| Natrij | 135–145 | mmol/L | ESE / ERA-EDTA / ESICM |
| Preiskava | Območje | Enota | Vir |
|---|---|---|---|
| ECP (eozinofilni kationski protein) | 13,3 ali manj | µg/L | laboratorij |
| Fibrinogen | 2–4 | g/L | laboratorij / ESAIC |
| Histamin (plazma) | 1 ali manj | µg/L | laboratorij |
| Homocistein velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 10 ali manj | µmol/L | Refsum et al. (Hordaland Homocysteine Study) |
| hs-CRP | 1 ali manj | mg/L | AHA/CDC |
| IgE (skupni) | 100 ali manj | kU/L | laboratorij |
| Prokalcitonin | 0,5 ali manj | µg/L | Surviving Sepsis Campaign |
| Sedimentacija (SR) | 20 ali manj | mm/h | laboratorij |
| Specifični IgE (alergen-specifični) | 0,35 ali manj | kU/L | laboratorij / EAACI |
| Triptaza (bazalna) | 11,4 ali manj | µg/L | WHO/ICC + ECNM/AIM |
| Preiskava | Območje | Enota | Vir |
|---|---|---|---|
| Albumin velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 36–48 | g/L | NORIP (Nordic Reference Interval Project) |
| Skupne beljakovine | 62–78 | g/L | NORIP (Nordic Reference Interval Project) |
| Preiskava | Območje | Enota | Vir |
|---|---|---|---|
| aPTT | 25–38 | s | laboratorij |
| D-dimer | 0,5 ali manj | mg/L | ESC / ISTH |
| INR | 0,8–1,2 | laboratorij / ISTH (metoda) |
| Preiskava | Območje | Enota | Vir |
|---|---|---|---|
| ANA (protijedrna protitelesa) | 80 ali manj | titer | EULAR/ACR |
| IgA (imunoglobulin A) | 0,7–4 | g/L | laboratorij |
| IgG (imunoglobulin G) | 7–16 | g/L | laboratorij |
| IgM (imunoglobulin M) | 0,4–2,3 | g/L | laboratorij |
| Preiskava | Območje | Enota | Vir |
|---|---|---|---|
| Bilirubin v urinu | 10 ali manj | EFLM | |
| Eritrociti v urinu | 10 ali manj | /µL | EFLM |
| Levkociti v urinu | 10 ali manj | /µL | EFLM |
| Mikroalbumin (urin) | 30 ali manj | mg/L | EFLM |
| pH urina | 5–8 | EFLM | |
| Specifična teža urina | 1,003–1,035 | EFLM | |
| Urobilinogen (urin) | 20 ali manj | µmol/L | EFLM |
| Preiskava | Območje | Enota | Vir |
|---|---|---|---|
| tTG-IgA (celiakija) | 7 ali manj | U/mL | ESsCD |
| Preiskava | Območje | Enota | Vir |
|---|---|---|---|
| Kadmij (urin) velja tudi ločen pas po spolu ali starosti | 1 ali manj | µg/L | Kommission Human-Biomonitoring (UBA) |
| Živo srebro (urin) | 7 ali manj | µg/L | Kommission Human-Biomonitoring (UBA) |
Tabela je orientacijska in velja za odrasle. Za otroke, nosečnice in ljudi na terapiji veljajo druga območja. Vrednosti se lahko spremenijo, ko strokovna združenja posodobijo smernice — datum zadnje posodobitve je naveden na vrhu strani.
Pri nekaterih markerjih obstajata dve različni številki in obe sta pravilni — le odgovarjata na različni vprašanji.
| Marker | Referenčno (populacija) | Cilj po smernici (tveganje) |
|---|---|---|
| LDL holesterol | do približno 3,0 mmol/L | pri visokem tveganju pod 1,8, pri zelo visokem pod 1,4 mmol/L (ESC/EAS) |
| HbA1c | do 5,7 % | 5,7–6,4 % je predsladkorno območje, ki ga je vredno obrniti (ADA) |
| Feritin | 30–200 µg/L | ob vnetju velja prag pomanjkanja 70 µg/L (WHO); pri nemirnih nogah se cilja nad 75 µg/L |
| Vitamin D | nad 50 nmol/L | zadostno po EFSA je 50 nmol/L; višje ciljne vrednosti nimajo enotne smernične podlage |
Zato ima naša razlaga dve ravni: referenčno območje (ali si v mejah) in, kjer je strokovno utemeljeno, ciljno območje (kam je vredno premakniti vrednost). Kjer ciljne vrednosti ni ali je sporna, je ne izmišljujemo.
Najpogostejši razlog za skrb ob izvidu je vrednost, ki je za malenkost zunaj območja. Preden karkoli ukreneš, upoštevaj troje:
Praktično: rahlo odstopanje brez simptomov se najpogosteje ponovi čez 6–12 tednov, in šele če ostane, se ukrepa. Izrazito odstopanje ali odstopanje s simptomi pa sodi k zdravniku takoj — to v naši aplikaciji piše ob vsaki taki vrednosti.
Ker so referenčna območja vezana na metodo in analizator laboratorija. Za oceno posamezne vrednosti vedno velja območje ob tvojem izvidu; naša tabela je orientacija in podlaga za razlago v aplikaciji.
Praviloma ne. Pet odstotkov zdravih ljudi je zunaj meja že po definiciji. Pomembni so trend, simptomi in druge preiskave; rahlo odstopanje se navadno ponovi čez 6–12 tednov.
Ker se normalne vrednosti razlikujejo po spolu, starosti ali fazi cikla — na primer TSH pri starejših, kreatinin pri moških in ženskah, estradiol med ciklom. Aplikacija uporabi tvoj pas, ne splošnega.
Da za tvoj rezultat nimamo praga s strokovno podlago — ali ga smernice ne določajo, ali je odvisen od metode. Takrat številko prikažemo brez ocene, namesto da bi si mejo izmislili.
Da, uporabljamo SI enote, kot jih poročajo slovenski laboratoriji. Enota je navedena pri vsaki vrstici, ker ista številka v mg/dL pomeni čisto nekaj drugega.
Vsak izvid pri nas dobi razlago po markerjih: kaj meri, kje si, kaj pomeni in kdaj ponoviti.
Poglej pakete →Viri: Meje in viri so isti kot v naši bazi znanja: WHO (feritin 2020, hemoglobin), ESC/EAS 2019 (lipidi, ApoB, ne-HDL), ADA Standards of Care 2024 (glukoza, HbA1c), KDIGO 2024 (eGFR), ETA (TSH), EFSA NDA (vitamin D), NORIP — Nordic Reference Interval Project (biokemija, hematologija), IFCC C-RIDL (jetrni encimi), EFLM (urin, predanalitika), ESHRE/ASRM/IMS (ženski hormoni), Endocrine Society (kortizol, testosteron). Pri markerjih z oznako »laboratorij« je meja metodno odvisna in jo določi laboratorij, ki opravi analizo.
Vsebina je informativne narave in ni nadomestilo za zdravniški nasvet. Ob zdravstvenih težavah se posvetuj z zdravnikom.