
Izvid je napisan v jeziku laboratorija, ne pacienta. Ta slovar prevede najpogostejše kratice, ki jih boš videl na slovenskem izvidu, in te ob vsaki pošlje na razlago: kaj marker meri, kaj pomenijo odstopanja in kako se pripraviš na ponovno meritev.
| Oznaka | Pomen | Razlaga |
|---|---|---|
| KKS | Kompletna krvna slika (hemogram) | Osnovni pregled krvnih celic: rdeče, bele in trombociti. |
| DKS | Diferencialna krvna slika | Razdelitev belih krvničk na vrste (nevtrofilci, limfociti, monociti, eozinofilci, bazofilci). |
| S- | Serum | Oznaka vzorca: preiskava je opravljena iz seruma, npr. S-TSH. |
| P- | Plazma | Oznaka vzorca: preiskava je opravljena iz plazme, npr. P-glukoza. |
| B- | Polna kri | Oznaka vzorca: preiskava je opravljena iz polne krvi, npr. B-HbA1c. |
| U- | Urin | Oznaka vzorca: preiskava je opravljena iz urina, npr. U-albumin. |
| dU- | 24-urni urin | Vzorec zbranega urina v 24 urah. |
| F- | Blato | Oznaka vzorca iz blata, npr. F-Helicobacter pylori. |
Primer: S-TSH pomeni ščitnični hormon, izmerjen iz seruma; U-albumin pomeni albumin v urinu. Iste preiskave iz različnih vzorcev imajo različne referenčne vrednosti, zato oznaka ni podrobnost.
Kliknjena povezava odpre celoten profil markerja: kaj meri, zakaj je pomemben, kako se pripraviš in kaj pomenijo odstopanja.
| Kratica | Polno ime | Kaj meri | |
|---|---|---|---|
| Hb | Hemoglobin | Hemoglobin — barvilo rdečih krvničk, ki prenaša kisik | profil → |
| Hct | Hematokrit | Hematokrit — delež krvi, ki ga zavzemajo rdeče krvničke | profil → |
| RBC / E | Eritrociti (RBC) | Eritrociti (RBC) — rdeče krvničke (prenos kisika) | profil → |
| PLT / Tr | Trombociti | Trombociti — krvne ploščice za strjevanje | profil → |
| MCV | MCV | MCV — povprečen volumen rdečih krvničk | profil → |
| MCH | MCH | MCH — povprečna vsebnost hemoglobina v rdeči krvnički | profil → |
| MCHC | MCHC | MCHC — koncentracija hemoglobina v rdečih krvničkah | profil → |
| RDW | RDW (razpon eritrocitov) | RDW — razpon velikosti rdečih krvničk | profil → |
| hs-CRP | hs-CRP | Visokoobčutljivi CRP — pokazatelj nizkostopenjskega vnetja | profil → |
| SR / ESR | Sedimentacija (SR) | Sedimentacija (SR) — nespecifičen pokazatelj vnetja | profil → |
| GLU | Glukoza na tešče | Glukoza na tešče — krvni sladkor po nočnem postu | profil → |
| HbA1c | HbA1c | HbA1c (glikiran hemoglobin) — povprečje krvnega sladkorja zadnjih ~3 mesece | profil → |
| CHOL | Skupni holesterol | Skupni holesterol — vsota holesterola v vseh delcih | profil → |
| LDL | LDL holesterol | LDL holesterol — holesterol v aterogenih (LDL) delcih | profil → |
| HDL | HDL holesterol | HDL holesterol — t. i. zaščitni holesterol | profil → |
| TG | Trigliceridi | Trigliceridi — maščobe v krvi | profil → |
| ApoB | ApoB | Apolipoprotein B — število aterogenih (žilam škodljivih) delcev; vsak tak delec nosi en ApoB | profil → |
| Lp(a) | Lp(a) | Lipoprotein(a) — večinoma genetsko določen aterogeni delec | profil → |
| AST / SGOT | AST | Jetrni encim (AST), manj specifičen (tudi mišice/srce) | profil → |
| ALT / SGPT | ALT | Jetrni encim (ALT), sprošča se ob obremenitvi jetrnih celic | profil → |
| GGT / γ-GT | GGT | Encim jeter/žolčevodov, občutljiv na alkohol | profil → |
| ALP | Alkalna fosfataza (ALP) | Alkalna fosfataza — encim iz jeter/žolčevodov in kosti | profil → |
| BIL | Bilirubin (celokupni) | Razgradni produkt hemoglobina, ki ga obdelajo jetra | profil → |
| KREA | Kreatinin | Kreatinin — odpadek mišic, ki ga čistijo ledvice | profil → |
| eGFR | eGFR | Ocena glomerulne filtracije (eGFR) — kako dobro ledvice čistijo kri | profil → |
| BUN / urea | Sečnina (urea) | Sečnina (urea) — odpadek presnove beljakovin, ki ga čistijo ledvice | profil → |
| UA | Sečna kislina | Sečna kislina — končni produkt presnove purinov | profil → |
| CysC | Cistatin C | Cistatin C — beljakovina za oceno ledvic, manj odvisna od mišične mase kot kreatinin | profil → |
| TSH | TSH | TSH — hormon hipofize, ki uravnava ščitnico (povratna zanka) | profil → |
| fT4 | fT4 (prosti tiroksin) | fT4 (prosti tiroksin) — glavni krožeči hormon ščitnice | profil → |
| fT3 | fT3 (prosti trijodtironin) | fT3 (prosti trijodtironin) — aktivni ščitnični hormon | profil → |
| anti-TPO / TPOAb | Protitelesa anti-TPO | Protitelesa proti tiroidni peroksidazi (anti-TPO) | profil → |
| anti-TG / TgAb | Protitelesa anti-Tg (tireoglobulin) | Protitelesa proti tireoglobulinu (anti-Tg) — kazalnik avtoimunskega dogajanja v ščitnici | profil → |
| FER | Feritin | Feritin — zaloga železa v telesu | profil → |
| Fe | Železo | Serumsko železo — trenutna količina železa v krvi | profil → |
| TIBC | TIBC (vezavna kapaciteta za železo) | Celokupna vezavna kapaciteta za železo (TIBC) — koliko železa lahko kri še veže | profil → |
| TRF | Transferin | Transferin — beljakovina, ki prenaša železo | profil → |
| TSAT / saturacija | Saturacija transferina | Saturacija transferina — delež transferina, zasedenega z železom | profil → |
| 25(OH)D | Vitamin D (25-OH) | Vitamin D (25-OH) — za kosti, imunski sistem in razpoloženje | profil → |
| B12 / kobalamin | Vitamin B12 | Vitamin B12 — za kri in živčevje; iz živalskih virov | profil → |
| FOL | Folat | Folat (vitamin B9) — za delitev celic in tvorbo krvi | profil → |
| T / testo | Testosteron | Testosteron — glavni moški spolni hormon (tudi pri ženskah v manjši meri) | profil → |
| E2 | Estradiol | Estradiol — glavni estrogen | profil → |
| P4 | Progesteron | Progesteron — hormon druge polovice cikla in nosečnosti | profil → |
| FSH | FSH | FSH — folikle stimulirajoči hormon (jajčniki/moda) | profil → |
| LH | LH | LH — luteinizirajoči hormon (hipofiza) | profil → |
| PRL | Prolaktin | Prolaktin — hormon hipofize | profil → |
| SHBG | SHBG | SHBG — beljakovina, ki veže spolne hormone | profil → |
| DHEA-S | DHEA-S | DHEA-S — glavni nadledvični androgeni prekurzor; kazalnik nadledvične aktivnosti | profil → |
| AMH | AMH (anti-Müllerjev hormon) | AMH (anti-Müllerjev hormon) — kazalnik jajčne rezerve; sproščajo ga majhni antralni folikli | profil → |
| F / kortizol | Kortizol (jutranji) | Kortizol (jutranji) — stresni hormon nadledvičnice | profil → |
| PSA | PSA (prostata) | PSA — prostata-specifični antigen | profil → |
| NT-proBNP | NT-proBNP | NT-proBNP — pokazatelj obremenitve srca | profil → |
| HCY | Homocistein | Aminokislina; visok je dejavnik srčno-žilnega tveganja | profil → |
| INS | Inzulin na tešče | Inzulin na tešče — hormon, ki uravnava vstop sladkorja v celice | profil → |
| ALB | Albumin | Albumin — glavna beljakovina v krvi (sintetizirajo jetra) | profil → |
| Ca | Kalcij | Kalcij — mineral za kosti, živce, mišice | profil → |
| Mg | Magnezij | Magnezij — mineral za mišice, živce, srčni ritem, spanje | profil → |
| P / PO₄ | Fosfat | Fosfat — mineral, uravnavan z ledvicami in obščitnicami | profil → |
| Na | Natrij | Natrij — glavni zunajcelični elektrolit (sol) | profil → |
| K | Kalij | Kalij — elektrolit, ključen za srčni ritem in mišice | profil → |
| Cl | Klorid | Klorid — elektrolit, povezan z ravnovesjem kislin/baz | profil → |
| Zn | Cink | Cink — mineral za imunost, kožo, celjenje | profil → |
| CK / CPK | CK (kreatin kinaza) | Kreatin kinaza (CK) — encim iz mišic, ki v kri uhaja ob mišični obremenitvi ali okvari | profil → |
| LDH | LDH | Laktat dehidrogenaza — encim iz mnogih tkiv | profil → |
| INR | INR | INR — razmerje protrombinskega časa (hitrost strjevanja) | profil → |
| aPTT | aPTT | aPTT — pokazatelj notranje poti strjevanja | profil → |
| D-dimer | D-dimer | D-dimer — razgradni produkt krvnih strdkov | profil → |
H (high) pomeni nad referenčnim območjem, L (low) pod njim. Oznaka pove le razmerje do meje, ne pa, ali gre za bolezen.
Ker je preiskava opravljena iz seruma. P- pomeni plazmo, B- polno kri, U- urin, F- blato. Referenčne vrednosti se med vzorci razlikujejo.
Da. SGPT je starejše ime za ALT, SGOT pa za AST. Oba merita jetrne encime.
V leksikonu markerjev je razloženih 131 preiskav; do njega prideš prek iskalnika v glavi strani ali s klikom na katero koli povezavo »profil« v tabeli.
Pri nas vsak marker na izvidu spremlja razlaga v razumljivem jeziku in navedba vira.
Poglej pakete →Viri: Imena in pomeni markerjev izhajajo iz naše baze znanja (131 markerjev), ki se sklicuje na: IFCC (poimenovanje encimov), EFLM (predanalitika in urinske preiskave), NORIP (referenčni intervali), KDIGO 2024 (eGFR), ETA (ščitnica), WHO 2020 (feritin, hemoglobin), ESC/EAS 2019 (lipidi).
Vsebina je informativne narave in ni nadomestilo za zdravniški nasvet. Ob zdravstvenih težavah se posvetuj z zdravnikom.